事業計画・事業報告・現況報告 他
下のリンクから事業報告および事業実施計画をご覧になれます。
※すべてPDFファイルです。ご覧になるには、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。
| 令和7年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告・決算報告 | |
| 令和5年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告・決算報告 | |
| 令和4年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告・決算報告 | |
| 令和3年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告・決算報告 | |
| 令和2年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告・決算報告 | |
| 平成31年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告・決算報告 | |
| 平成30年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告・決算報告 | |
| 平成29年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告・決算報告 | |
| 平成28年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告 | 決算報告 |
| 平成27年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告・決算報告 | |
| 平成26年度 | 事業計画 | 予算 | 現況報告 | 事業報告・決算報告 | |
| 平成25年度 | 事業計画・予算 | 事業報告 | 決算報告 | ||
| 平成24年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | 決算報告 | |
| 平成23年度 | 事業計画 | 予算 | 事業報告 | ||
| 平成22年度 | 事業計画 | 事業報告 | |||
| 平成21年度 | 事業報告 | ||||
| 平成20年度 | 事業実施計画 表紙 / 概況説明 / 主要事業説明 / 活動計画別事業概要説明 / 経理区分別事業予算一覧 / 区分(セグメント)別収支予算 |
||||
ご案内
戸塚区社協では、事業計画・報告及び収支予算・決算について、情報公開請求に対応しています。
さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、ホームページをご覧になるか、次の問合せ先までご連絡ください。
後日事業報告関連資料を送付いたします。
お問い合わせ先
社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
- 住所
- 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町167-25
- TEL
- 045-866-8434
- info@totsukashakyo.com

